2008年10月1日(水)
株式会社上智 システム開発・販売部 |
1.新製品の名称 | |||||||||||||||
GEOIST 地籍システム | 地籍調査事務支援作成システム(Ver4.0) 地籍調査図作成システム(Ver4.0) 地籍現地調査システム(Ver4.0) | ||||||||||||||
2.新製品の特徴 | |||||||||||||||
「地籍調査事務支援作成システム」と「地籍調査図作成システム」を統合(一体化)し、「地籍測量支援システム」とデータベースを統一することにより、システム間の連携を一層強化しました。これにより、システムの操作性も統一されています。また、データベース項目を一新し、拡張性の高いシステムを実現しました。 システムの詳細につきましては、リーフレットを参照してください。 | |||||||||||||||
3.新製品の発売時期 | |||||||||||||||
平成21年2月(予定) | |||||||||||||||
4.新製品の価格 | |||||||||||||||
弊社営業または下記窓口までお問い合せ下さい | |||||||||||||||
5.お問い合わせ窓口 | |||||||||||||||
株式会社上智 システム開発・販売部 |
|